パチンコの求人お役立ち情報
- パチンコの求人TOP>
- サポートセンター更新情報>
- 各都道府県のパチンコ店と企業>
- 東京都のパチンコ店と企業>
- 東京都23区西部エリアのパチンコ店について
東京都23区西部エリアのパチンコ店について
2014年08月25日(月)

(この記事は2018年2月22日に更新されました)
23区西部エリアは東京都の東側にあたる地域です。日本経済の中心としてヒト、モノ、カネ、情報が集まる地域。このエリアでは約233社459店舗が運営しており、パチンコ店舗数は東京都で最多です。
対象となる市区町村
港区、新宿区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、豊島区、北区、板橋区になります。
23区西部エリアで営業するパチンコ企業(企業名、店舗名)
㈱ガイアが最多、㈱安田屋、日拓リアルエステート㈱、トリックスターズグループ、㈱ミリオンインターナショナルが10店舗以上営業しています。複数店舗営業している法人は80以上あり、全国でも最多です。大阪に本社を構えるベラジオコーポレーション㈱やアンダーツリー㈱など関西企業の進出も目立ち、これからも店舗数増加が容易に考えられます。
東京都のパチンコ求人情報
雇用形態:正社員
給与 :月給180,000円~311,000円
平均月給:月給238,000円
参考年収:年収240万円~540万円(一般)
|
企業名
|
代表的な店舗名
|
|---|---|
| ㈱ガイア | ガイア |
| ㈱安田屋 | やすだ |
| 日拓リアルエステート㈱ | エスパス日拓 |
| トリックスターズグループ | ヒノマル、日の丸 |
| ㈱ミリオンインターナショナル | ミリオン |
| ㈱ニラク | ニラク |
| ㈱マルハン | マルハン |
| ㈱アクト | フルハウス |
| ㈱ユニカ | ゴードン |
| 第一興産㈱ | フィオーレ |
| 東和産業㈱ | UNO、DUO、フレスコ |
| 南栄商事㈱ | ミナミ |
| ㈲オーシャン | オーシャン |
| ㈱オスロ―インターナショナル | パーラースーパーセブン |
| サイバーグループ | サイバーパチンコ |
| ㈱コンチェルト | コンサートホール |
| ㈱セプト | グラン、グランブルー、グランポート、京浜ホール |
| ㈱マタハリー | PIA |
| ㈱みとや | みとや |
| ㈱三栄 | 成増会館、エクサ |
| ㈱浜友観光 | 楽園 |
| ㈲ニューマツヤ | まつや、MATSUYA、ニューマツヤ |
| ㈲関口商事 | アバンザ、クラウン、グランディ |
| ㈲国際商事 | 国際センター |
| ジャパンレジャーサービス㈱ | JACK&BETTY、マツヤ |
| ジョイパックレジャー㈱ | P-PORT PREGO |
| 安富産業㈱ | オーパ、パルコ、荻窪会館 |
| 王蔵㈱ | ビッグアップル. |
| ㈱アズウェル | 龍龍 |
| ㈱サンキュー | 将軍 |
| ㈱サンリツ | カレイド |
| ㈱ゼムス | パーラーJ |
| ㈱ニュートン | グリンピース |
| ㈱パラッツォ | パラッツォ |
| ㈱ピーアーク | ピーアーク |
| ㈱プラザエイト | プラザ、コンドル、ジャンボ |
| ㈱メッセ | メッセ |
| ㈱ヤナガワ | オリエンタルパサージュ |
| ㈱江成 | TOP、エイト |
| ㈱三星 | 三星、ミツボシ、マグマ |
| ㈱成和 | パチンコ弘城 |
| ㈱大蔵プロパティー | DAS |
| ㈱東和 | キング、タイガ- |
| ㈱遊楽 | ガーデン |
| 山形屋グループ | スターダスト、サンドラ |
| 太平興業㈱ | CASA7131、ホワイトタイガー、TAIHEI |
| 都商事㈱ | 金時 |
| 東栄商事㈱ | ことぶき |
| ㈲サンクラウン | サンクラウン、クラウン |
| ㈲協立 | 将軍 |
| ㈲光立 | ウイング、キングス、ゴードン |
| ペリカン企業㈱ | トップス |
| 永幸商事㈱ | EIKO |
| 永豊企業㈱ | TOHO |
| ㈱SHUWA | シルクロード、パチスロストライド |
| ㈱グランドマネージメント | ニューグランド |
| ㈱コーシン | コーシン、ジャンボ |
| ㈱コスモジーテ | パーラーコスモ、コスモ |
| ㈱ジェイピーエル | オーパスワン |
| ㈱トヨタ興業 | トヨタ |
| ㈱マルシン | マルシン |
| ㈱ゆたか | ゆたか |
| ㈱五光 | PSフィールド、WYNN、ウイン |
| ㈱松山商事 | プラザ、プラザ515 |
| ㈱新栄商事 | パチスロモナミ、メガスロエイト |
| ㈱新記総業 | 甲子園 |
| ㈱新洋 | ゴールド |
| ㈱大井ニュー東京 | 大井ニュー東京、DELFEEL NEW TOKYO |
| ㈱大喜 | パーラーDAIKI |
| ㈱中部総業 | グランパ |
| ㈱日之出商事 | JANNA |
| 熊谷興業㈱ | オアシス |
| 常盤商事㈱ | ワールド、ニューワールド |
| 成田興業㈱ | エムディー |
| 青山企画㈱ | 22世紀 |
| 赤羽興業㈱ | K-1、フジ |
| 大安商事㈱ | DAIAN、MANRYO |
| 大蔵物産㈱ | エンジェル |
| 東陽商事㈱ | MIYOSHI344、TOYO104 |
| 藤澤興業㈱ | DIOS、ディオス |
| 白ゆり商事㈱ | PRESAS、プレサス |
| 福神商事㈱ | キングイーグルズ |
| ㈲アリスト・ジャパン | ジパング |
| ㈲興和 | エース、BIG-1 |
| ㈲中央遊技場 | AQUA |
| ㈲東亜 | ジュラク |
| 立共産業㈱ | 成城ニュージャパン |
| アンダーツリー㈱ | キコーナ |
| かきがら商事株式会社 | にゅーおりんぴあ |
| おおのやグループ | テゾーロ |
| サンシャインサービス㈱ | Mr.D |
| ㈱ジャパンニューアルファ | ジャパンニューアルファ |
| トーヨー商事㈱ | P.GRACE |
| ベラジオコーポレーション㈱ | ベラジオ |
| リタ・マークス㈱ | CUBA |
| 旭興産㈱ | パーラーサンエイト |
| 茜産業㈱ | あかね |
| 永寿産業㈱ | コトブキホール |
| ㈱POWERS | SLOT WIN |
| ㈱アイランド | アイランド |
| ㈱USEI | ゴープラ |
| ㈱アジアセンター | アジアセンター |
| ㈱アスティル | ビックディッパー |
| ㈱エクセレ東北 | パーラーエクセレ |
| ㈱インターナショナル交易 | あたりや |
| ㈱エスエープランニング | ジャンジャン |
| ㈱オークラ | オークラ |
| ㈱エスタディオ | エスタディオ |
| AIONグループ | AION |
| REXグループ | REX |
| ㈱クリアックス | チャレンジャーS |
| ㈱クローバー | SLOT CLOVER |
| ㈱グリフィンコーポレーション | グリフィン |
| ㈱コメット | パーラーコメット |
| ㈱サムソン | アデッソ |
| ㈱サンコー企画 | サンコー |
| ㈱ジェイエス | ピートレック マーメイド |
| ㈱スモーク・ストーン | パーラーJOY |
| ㈱シティコミュニケーションズ | ザシティ、ベルシティ |
| ㈱テンガイ | フェスタ |
| ㈱ニュートーキョー | ジャンボ |
| ㈱ナショナル企業 | アサヒ |
| ㈱プロスパ | 遊大陸 |
| ㈱マルシェ | マルシェ |
| ㈱ロイヤル | キング会館 |
| ㈱ワールド | ワールド |
| ㈱ロイヤルコーポレーション | パーラーロイヤル |
| ㈱安岡商事 | 椎名町会館 |
| ㈱協商 | キング |
| ㈱原田興産 | 駒込会館 |
| ㈱金馬車 | KINBASHA |
| ㈱恒進 | ZAP |
| ㈱光栄 | チャレンジャー |
| ㈱晃暉 | BEAM |
| ㈱三ツ星商事 | 巣鴨会館 |
| ㈱三慶商事 | マリオン |
| ㈱三茶 | パーラーHAKUCHO |
| ㈱山和 | エース |
| ㈱山下商会 | アムディ |
| ㈱上今コーポレーション | 悟空 |
| ㈱城西興業 | ドリームファクトリー |
| ㈱新栄観光 | Only-One |
| ㈱新成商事 | PRIMA CLUB |
| ㈱進星 | 人生劇場 |
| ㈱成通 | スーパーハリウッド |
| ㈱星和 | ミカド |
| ㈱千歳観光 | グランドホール |
| ㈱赤玉 | アカダマウエスト |
| ㈱太平商事 | ニュー太平 |
| ㈱大栄物産 | SLOT LUCKY |
| ㈱大久保商事 | ひょうたん島 |
| ㈱大京コンチネンタル | エテルナ5 |
| ㈱大塚組 | パーラーオアシス |
| ㈱東辰興 | ニューかめ |
| ㈱平成観光 | KEIZ |
| ㈱祐伸事務所 | テキサス |
| ㈱麗都商事 | レイトギャップ |
| 丸正商事㈱ | パーラーイーグル |
| ㈱和興 | パワーズジャンボ |
| 丸中建設㈱ | ブランド |
| 岩下兄弟㈱ | フォーション |
| 互福興業㈱ | ピースタシオン |
| 桂企業㈱ | アミュズワン |
| 光商事㈲ | P-CLUB HIKARI |
| 光和興産㈱ | AQUAS |
| 港商事㈱ | MINATO |
| 三信商事㈱ | メトロ会館 |
| 高雄商事㈱ | こだま |
| 伸展興業㈱ | KING STAR |
| 森永商事㈱ | 銀座会館 |
| 大王興業㈱ | 大王 |
| 東商事㈱ | プラザ西台 |
| 東和観光㈱ | パーラー富士 |
| 東和企業㈱ | シルバースター |
| 日本商財㈲ | 遊劇場 |
| 巴商事㈱ | パーラートモエ |
| 日佑㈱ | オリンピア |
| 富士ドリーム㈱ | パーラーMAX |
| 富士商事㈲ | チャンピオンセンター |
| 福日観光㈱ | プライム |
| 鳳企業㈱ | 新宿アラジン |
| 平川商事㈱ | ARROW |
| 友邦商事㈱ | Mitz、ミッツ |
| 夢コーポレーション㈱ | シンフォニー |
| ㈲アイデックス | パーラー凱旋門 |
| ㈲ジェイエムシイ | ZERO-1 |
| ㈲ユンド企画 | @!、アット |
| ㈲パール興業 | パール |
| ㈲牡丹 | パーラーぼたん |
| ㈲丸倉商事 | バンカー |
| ㈲丸富商事 | 新世界 |
| ㈲五国 | ゴーオン |
| ㈲弘栄 | ピーランド |
| ㈲豪寿 | ゴーゴーセブン |
| ㈲三益商業 | クラブニューヨーク |
| ㈲創州 | パーラー風羅巴 |
| ㈲大山商事 | 富士見会館 |
| ㈲大平商事 | スロットWAVE |
| ㈲拓洋 | エイトマン |
| ㈲朝日産業 | パーラーエフ・フォー |
| ㈲塚本商事 | パーラー千代田線 |
| ㈲東高商事 | ジェイクラブ |
| ㈲東鵬商事 | TOHO |
| ㈲南星商事 | ゴールデンベル |
| ㈲富士永商事 | パーラーフジ |
| ㈲福泉 | パーラーブーン |
| ㈲平洋 | HEIYO |
| ㈲友栄商事 | HEIRAKU |
| 羅針盤商事㈱ | ニュークラウン |
| 髙砂興業㈱ | 太閤会館 |
- カテゴリー : 東京都のパチンコ店と企業