パチンコの求人お役立ち情報
- パチンコの求人TOP>
- サポートセンター更新情報>
- 各都道府県のパチンコ店と企業>
- 大阪府のパチンコ店と企業>
- 大阪府北摂エリアのパチンコ店について
大阪府北摂エリアのパチンコ店について
2014年10月28日(火)

(この記事は2018年2月23日に更新されました)
北摂エリアは大阪府北部に位置し、豊中市を中心としたエリアです。現在は、伊丹空港、東海道・山陽新幹線、名神高速道路、阪神高速道路、中国自動車道といった交通インフラが集中し、人や物流の重要拠点となっています。このエリアでは約61社120店舗が運営しており、パチンコ店舗数は大阪府で2番目に多いです。
対象となる大阪府の市区町村
高槻市、吹田市、茨木市、摂津市、三島郡(島本町)となります。
大阪府北摂エリアで営業するパチンコ企業(企業名、店舗名)
兵庫を含め関西全域で展開しているアンダーツリー㈱が一番多くの店舗を運営しています。同エリアを中心に店舗展開しているのは、大山観光グループ、新東洋興業㈱、大和観光開発㈱など。いずれも10店舗近い運営規模で存在感を得ています。
大阪府のパチンコ求人情報
雇用形態:正社員
給与 :月給200,000円~300,000円
平均月給:月給234,000円
参考年収:年収270万円~436万円(一般)
|
企業名
|
代表的な店舗名
|
|---|---|
| アンダーツリー㈱ | キコーナ、キコーナタウン |
| 大山観光グループ | ゼニスコート、ブロス、マザーブロス、みのお、みのおソニック、庄内一番、池田一番 |
| 新東洋興業㈱ | SOCIO、B-WAVE、WESTSIDE、阪急会館、新東洋 |
| 大和観光開発㈱ | イーゴス、フォーカス、USアメリカン、アパッチ、ピンキー、ルパン |
| ベラジオコーポレーション㈱ | ベラジオ、BELLAGIO |
| ㈱アサヒディード | イルサローネ、エリート |
| 不二興業㈱ | ダイアナ、パーラーダイアナ |
| 安田商事㈱ | E-popo、GONGONG、SCREW |
| ㈱マルハン | マルハン |
| 国際通商㈱ | ガリバー、ガリバーランド、アメリカン |
| 大邦興業㈱ | パティオ、ニューパティオ、パーラーハーベスト |
| O-IKE INDUSTRY㈱ | プレミア |
| 旭金属熱錬㈱ | ハイパーアサヒ、オーロラLIGHT&MAX |
| ㈱アミューズ | アミューズ |
| ㈱アルドーレ | クラブアルドーレ |
| ㈱ガイア | ガイア |
| ㈱サンエイフレア | スーパージョイタイム、ジョイタイムスロット |
| ㈱ビッグボックス | チャレンジ、チャレンジ2 |
| ㈱延田エンタープライズ | 123 |
| 千里丘観光開発㈱ | アズ、Amusement Zoneアズ |
| 大徳産業㈱ | パーラー888 |
| ㈲三浦興産 | パラダイス、エボリューション6 |
| ㈲野口商事 | アムパチ~ノ |
| アライ興産㈱ | 京一 |
| グランド観光㈱ | えびす屋 |
| マイ観光㈱ | ビザワールド |
| ベニス産業㈱ | ベニス |
| 永伸商事㈱ | キングジョー |
| ㈱GARDEN | パーラーヴェニス |
| 河村物産㈱ | ピーカム |
| ㈱JUN | リゲル |
| ㈱アイゼン | アイゼン |
| ㈱ウインズコーポレーション | ABCラッキーセンター |
| ㈱キョウサン | OK牧場 |
| ㈱タツミコーポレーション | ミクちゃんアリーナ |
| ㈱ヒラックス | ARROW |
| ㈱プリメール開発 | PAO |
| ㈱モコ | KOHKI |
| ㈱共成商事 | CHAMPION |
| ㈱新橋企画 | しんばし |
| ㈱三英興産 | サンエー |
| ㈱大進会館 | ダイシン |
| ㈱日本オカダエンタープライズ | P.E.KING OF KINGS |
| 高槻物産㈱ | 高槻一番 |
| 光明興業㈱ | 四海樓 |
| 三光物産㈱ | サンコー |
| 新木興業㈱ | 富田会館 |
| 大興産業㈱ | RITZ |
| 総合観光㈱ | 摂津マンモス |
| 大将軍商事㈱ | マンモス |
| 梅村三精㈱ | パチーノルセロ、Sプリモポスト |
| 朝日興業㈱ | ASAHI |
| 八城観光開㈱ | スタジアム2001 |
| 平田観光㈱ | ラッキーセンター |
| ㈲猪名川開発 | V.O.X |
| ㈲日望商事 | パーラーわくわく |
| 林商事㈱ | 服部会館 |
- カテゴリー : 大阪府のパチンコ店と企業